📊 Datos Demográficos y Económicos
Indicador | Valor |
---|---|
Población total (2025) | 35,015,825 habitantes |
Tasa de crecimiento poblacional (2023) | 0.89% |
Esperanza de vida al nacer (2025) | 77.85 años |
Gasto en salud (% del PIB, 2021) | 6.15% |
Gasto en salud per cápita (2021) | 412 USD |
⚠️ Principales Problemas de Salud Pública.
Problema | Detalles |
---|---|
Epidemia de dengue (2023) | 445 muertes y más de 268,000 casos, la peor epidemia registrada en décadas |
Brotes de dengue (2024) | Más de 31,000 casos en las primeras siete semanas; 32 muertes reportadas |
Virus Oropouche | Emergencia de salud declarada debido al aumento de casos transmitidos por mosquitos |
🏥 Sistema de Salud
Cobertura del sistema de salud: El Ministerio de Salud (MINSA) cubre al 60% de la población, EsSalud al 30%, y el resto está cubierto por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y seguros privados.