Comparta esta publicación:
China
Población total (2016) | 1,411,415,000 |
---|---|
Ingreso nacional bruto per cápita (en dólares internacionales, 2013) | 11,850 |
Esperanza de vida al nacer h/m (años, 2016) | 75/78 |
Probabilidad de morir antes de alcanzar los cinco años (por 1000 nacidos vivos, 2018) | 9 |
Probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, h/m (por 1000 habitantes, 2016) | 93/67 |
Gasto total en salud por habitante ($int, 2014) | 731 |
Gasto total en salud como porcentaje del PIB (2014) | 5.5 |
Prueba 1
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbb
Post prueba 2
Why do we use it? It is a long established fact that a reader will…
Post de prueba1
Why do we use it? It is a long established fact that a reader will…