📊 Datos Demográficos y Económicos
Indicador | Valor (aproximado) |
---|---|
Población total | ~19,6 millones de habitantes |
Tasa de crecimiento poblacional | 0.6% anual |
Esperanza de vida al nacer | 80 años (77 hombres / 83 mujeres) |
Edad media de la población | 35 años |
💰 Gasto en Salud
Indicador | Valor |
---|---|
Gasto en salud (% del PIB) | 9% – 10% |
Gasto en salud per cápita | ~1,500 USD |
Cobertura pública (FONASA) | ~78% de la población |
Cobertura privada (ISAPRE) | ~18% de la población |
⚰️ Principales Causas de Muerte
Causa de muerte | Porcentaje aproximado |
---|---|
Enfermedades cardiovasculares | ~27% |
Cáncer | ~26% |
Enfermedades respiratorias | ~10% |
Diabetes mellitus | ~6% |
COVID-19 (impacto acumulado) | Disminuyendo pero aún presente |
🦠 Principales Enfermedades y Problemas de Salud Pública
Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT):
Cardiopatías, hipertensión, diabetes y obesidad son las más prevalentes.Cánceres más frecuentes:
Cáncer de estómago, pulmón, próstata (hombres) y mama, cuello uterino (mujeres).Problemas de salud mental:
Alta prevalencia de depresión y ansiedad, especialmente tras la pandemia de COVID-19.Enfermedades infecciosas:
Controlado en gran medida, aunque se han observado rebrotes de enfermedades respiratorias como la influenza y COVID-19.Obesidad:
Aproximadamente 74% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad.
🏥 Sistema de Salud
Indicador | Detalles |
---|---|
Modelo de salud | Mixto (público y privado) |
Principal sistema público | FONASA |
Principal sistema privado | ISAPRE |
Cobertura universal | Garantizada a través de AUGE/GES para enfermedades prioritarias |
Desafíos actuales | Listas de espera, desigualdad en acceso a especialistas, financiamiento sostenible |
🌍 Otros Datos Relevantes
Transición demográfica:
Población envejecida, lo que aumenta la carga de enfermedades crónicas.Políticas de salud pública:
Enfoque en prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer, fortalecimiento de la salud mental, y control de enfermedades infecciosas emergentes.