Comparta esta publicación:
Guatemala
Población total (2016) | 16,582,000 |
---|---|
Ingreso nacional bruto per cápita (en dólares internacionales, 2013) | 7,130 |
Esperanza de vida al nacer h/m (años, 2016) | 70/76 |
Probabilidad de morir antes de alcanzar los cinco años (por 1000 nacidos vivos, 2018) | 26 |
Probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, h/m (por 1000 habitantes, 2016) | 208/119 |
Gasto total en salud por habitante ($int, 2014) | 473 |
Gasto total en salud como porcentaje del PIB (2014) | 6.2 |
Prueba 1
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbb
Post prueba 2
Why do we use it? It is a long established fact that a reader will…
Post de prueba1
Why do we use it? It is a long established fact that a reader will…